Hétvégén Leveleken került megrendezésre a 2017.-évi Wakeboard Magyar Bajnokság
A megújult leveleki pálya a Wakeboard OB. előtt nem sokkal új elemparkot kapott. Az alábbi videóban látszik, hogy milyen jót is tett ez a Nyíregyháza melletti pályának. Fritz Botiék nem sokat tétlenkedtek és már egy nappal a verseny után fel is töltötték Boti köreit, ahol Boti, az idei Junior kategória második helyezettje ( alig maradt el pontja a győztes Orbán Olivértől ) szépen elkenegeti az új elemeket.
Eredmények a videó alatt olvashatók!
friczboti 2017 wake OB from Botond Fricz on Vimeo.
Boys Men Final Wakeboard OB eredmények
| Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 | |
| 1 | Olivér Hegedűs | 2002 | HUN | 85,00 | 85,00 | 89,00 | 86,33 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | – | 17951 |
| 2 | Kristóf Györök | 2004 | HUN | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 81,67 | 87,00 | 84,00 | 87,00 | 86,00 | 7932 |
| 3 | Peter Popelka | 2004 | HUN | 75,00 | 75,00 | 80,00 | 76,67 | 80,00 | 80,00 | 83,00 | 81,00 | 4239 |
| 4 | Bendeguz Hunor Bodoki | 2006 | HUN | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 61,67 | 70,00 | 63,00 | 62,00 | 65,00 | 9154 |
| 5 | Buti Gordon | 2002 | HUN | 55,00 | 58,00 | 58,00 | 57,00 | 68,00 | 62,00 | 60,00 | 63,33 | 16105 |
| 6 | Balázs Kovács | 2004 | HUN | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 25,00 | 53,00 | 57,00 | 55,00 | 55,00 | 17700 |
| 7 | Áron Czirják | 2002 | HUN | 50,00 | 55,00 | 50,00 | 51,67 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | – | 16170 |
| 8 | Tymcyna Daniel | 2004 | HUN | 40,00 | 45,00 | 40,00 | 41,67 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | – | |
Girls Ladies Final Wakeboard OB eredmények
| Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 | |
| 1 | Liliana Popelka | 2003 | HUN | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 65,00 | 55,00 | 70,00 | 72,00 | 65,67 | 4238 |
| 2 | Lora Dévényi | 2004 | HUN | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 46,67 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | – | |
Junior Men Final Wakeboard OB eredmények
| Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 | |
| 1 | Oliver Orban | 2001 | HUN | 70,00 | 70,00 | 75,00 | 71,67 | 87,00 | 85,00 | 92,00 | 88,00 | 4228 |
| 2 | Botond István Fricz | 2000 | HUN | 80,00 | 75,00 | 85,00 | 80,00 | 85,00 | 80,00 | 90,00 | 85,00 | 17726 |
| 3 | Kristóf Röck | 2000 | HUN | 55,00 | 50,00 | 70,00 | 58,33 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | – | 17042 |
| 4 | Bálint Mezővári | 2000 | HUN | 57,00 | 48,00 | 66,00 | 57,00 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | – | 9185 |
| 5 | Botond Fehér | 2001 | HUN | 50,00 | 45,00 | 65,00 | 53,33 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | – | 9156 |
| 6 | Attila Orosz | 1999 | HUN | 20,00 | 30,00 | 55,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 60,00 | 43,33 | 17445 |
| 7 | Ákos Orosz | 2001 | HUN | 25,00 | 28,00 | 35,00 | 29,33 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 33,33 | |
Masters Men Final Wakeboard OB eredmények
| Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 | |
| 1 | Laszlo Papp | 1984 | HUN | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 73,33 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | – | 625 |
| 2 | Peter Magdacs | 1976 | HUN | 50,00 | 65,00 | 60,00 | 58,33 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | – | 629 |
| 3 | Tamas Porczio | 1985 | HUN | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 26,67 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 17575 |
| 4 | Norbert Zó3dor | 1986 | HUN | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 46,67 | 01,00 | 00,00 | 00,00 | – | |
Mini Ladies Final Wakeboard OB eredmények
| Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 | |
| 1 | Fanni Szeghalmi | 2006 | HUN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 16108 |
| 2 | Lili Verebes | 2006 | HUN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 161 |
Mini Men Final Wakeboard OB eredmények
| Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 | |
| 1 | Szabolcs Horgos | 2006 | HUN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 91 |
Verseny